<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Экспортировано из Joomla! Lavra Edition 2008</title>
		<description>Joomla! Lavra Edition 2008&lt;br /&gt;RSS-экспорт</description>
		<link>http://gif.net.ua</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:11:26 +0300</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR</generator>
		<image>
			<url>http://gif.net.ua/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Joomla! Lavra Edition 2008</title>
			<link>http://gif.net.ua</link>
			<description>Joomla! Lavra Edition 2008&lt;br /&gt;RSS-экспорт</description>
		</image>
		<item>
			<title>Простейшая анимация в 3Ds Max с применением эффекта Depth of Field</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=367&amp;Itemid=30</link>
			<description>В этом уроке описывается создании простейшей анимации в программе 3Ds Max с применением эффекта Depth of Field (глубина резкости)....</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:18:42 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создаем голограмму в 3Ds Max</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=366&amp;Itemid=31</link>
			<description>Первая часть урока в которой рассказывается о том, как создать материал для имитации Голограммы в программе 3Ds Max. Урок разделен...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:16:39 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Урок создания V-Ray Anisotropic материала</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=365&amp;Itemid=30</link>
			<description>Интересный урок по созданию V-Ray Anisotropic шейдера для получения эффекта металлического блеска при рендеринге визуализатором V-Ray 1.5 Final SP 1....</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:14:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пасхальная открытка</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=364&amp;Itemid=31</link>
			<description>В преддверии Пасхи решил написать урок о том, как при помощи программы 3ds Max с рендером V-Ray и Adobe Photoshop...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:07:17 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Урок 3ds Max и V-Ray: Уходящее время</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=363&amp;Itemid=31</link>
			<description>На сайте cg-india.com опубликован урок под названием  Time is running  (Уходящее время) для пользователей 3ds Max в связке...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:05:27 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеоуроки по SOFTIMAGE|XSI 7 от i3DTutorials</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=362&amp;Itemid=30</link>
			<description>3DTutorials, официальный треннинг партнер SOFTIMAGE, представил серию новых уроков по SOFTIMAGE|XSI 7. В ходе уроков Softimage демонстрирует новые возможности XSI...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:03:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Просьба о помощи</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=361&amp;Itemid=31</link>
			<description>...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:48:35 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Упрощенное ценообразование для обновлений продуктов Autodesk</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=360&amp;Itemid=30</link>
			<description>После 16 марта 2010 года Autodesk вводит новую, оптимизированную модель ценообразования для обновлений, кросс-обновлений и ретроспективной Подписки.  В настоящее...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:28:25 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk выпустила SketchBook Mobile</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=359&amp;Itemid=30</link>
			<description>Autodesk разработала SketchBook Mobile - приложение для рисования и черчения на профессиональном уровне, которое предоставляет полный набор для создания эскизов...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:12:14 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google SketchUp 7.1</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=358&amp;Itemid=30</link>
			<description>Google SketchUp - приложение, позволяющее создавать 3D-модели, обмениваться ими и демонстрировать их в виде презентации. С помощью приложения SketchUp можно...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:08:56 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Artlantis 3</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=357&amp;Itemid=30</link>
			<description>Компания Abvent Group, разработчик Artlantis, анонсировала выход Artlantis Render 3 и Artlantis Studio 3.   Фотореалистичный рендер Artlantis Render...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:04:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бета-тестирование Bonzai3d 2.0 и RenderZone открыто</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=356&amp;Itemid=30</link>
			<description>Компания AutoDesSys анонсировала старт двух бета-тестов: Bonzai3d 2.0 и bonzai3d плагина RenderZone.  К участию в бета-тестировании приглашаются все держатели...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:01:02 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Maxwell Render 2.0</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=355&amp;Itemid=30</link>
			<description>Являясь физически точным, Maxwell Render позволяет пользователям создавать точные и невероятно реалистичные изображения. Maxwell Render по существу является стандартом архитектурной...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:55:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blender 2.5 Alpha 1</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=354&amp;Itemid=30</link>
			<description>Blender Foundation совместно с сообществом онлайн-разработчиков выпустила новую версию продукта для 3d моделирования и визуализации Blender 2.5 Alpha 1....</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:50:58 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рендеринг интерьера в 3ds Max используя Mental Ray</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=353&amp;Itemid=31</link>
			<description>На сайте CGArena.com опубликован видеоурок автора Мухамеда Кешта в котором рассказывается о визуализации интерьера в программе 3ds Max при использовании...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:54:06 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Урок Quest3d - Игры закончились! Quest3D для начинающих</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=352&amp;Itemid=31</link>
			<description>Цель урока: Создание независимого приложения для демонстрации 3D модели (скажем игрового уровня). Для этих целей существует множество программ и методов,...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:51:27 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка эффекта Depth of Field в Maya</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=351&amp;Itemid=31</link>
			<description>Предлагаем вашему вниманию видеоурок с сайта cgarena.com  Настройка эффекта Depth of Field в Maya . Этот 4-х минутный видеоурок...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:45:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Урок 3ds Max и V-Ray: Уходящее время</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=350&amp;Itemid=31</link>
			<description>На сайте cg-india.com опубликован урок под названием  Time is running  (Уходящее время) для пользователей 3ds Max в связке...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:42:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка сэмплинга V-Ray</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=349&amp;Itemid=31</link>
			<description>Настройка сэмплинга - один из наиболее критичных параметров влияющий на баланс скорости и качества рендеринга для рендерера V-Ray. Сэмплинг является...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:39:58 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Моделируем волейбольный мяч в 3Ds Max</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=348&amp;Itemid=31</link>
			<description>Отличный текстовый урок посвященный созданию геометрически верного волейбольного мяча в программе 3D Max. В уроке показан наиболее удачный, легкий и...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:30:31 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Совмещение логотипа комании и фруктов с использованием 3ds Max,Photoshop и V-ray</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=347&amp;Itemid=31</link>
			<description>Урок рассказывает о том, как создать картинку (картинка слева) с использованием 3D Studio Max, Photoshop и рендер плагина V-Ray. Основой...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:27:30 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уроки для 3D studio max и Zbrush</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=346&amp;Itemid=31</link>
			<description>Уроки для 3D studio Max и Zbrush 1.  Как работать с V-Ray frame buffer  ... 2.  Моделирование...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:25:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Уроки по созданию освещения и эффекта каустики в 3Ds max+Mantal Ray</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=345&amp;Itemid=31</link>
			<description>Этот урок рассказывает об освещении комнаты, которая освещена солнечным светом, идущим через окно (идеальный вариант для гостиных комнат, кухонь...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:22:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Digital-X Model Volume 25 - настольные игры</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=344&amp;Itemid=30</link>
			<description>Еще один известный производитель профессионального 3D-контента Digital-X Model представляет новый сборник 3D-моделей Volume 25 - Arcade Games, в котором вы...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:02:28 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hair Farm - волосы должны быть красивыми!</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=343&amp;Itemid=30</link>
			<description>Если вы считаете, что возможности встроенного в 3ds Max модуля Hair Fur несколько ограничены, попробуйте Hair Farm - плагин от...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:17:35 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Классическая гостинная - моделлинг и освещение</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=342&amp;Itemid=30</link>
			<description>Мы продолжаем разыскивать для вас интересные уроки на бескрайних просторах 3D-интернета, и сегодня предлагаем ознакомиться с туториалом от испанца Roger...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:14:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-on Software, производитель лидирующего ПО для создания 3D-среды окружения объявила о доступности н</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=341&amp;Itemid=30</link>
			<description>Некоторые опции новой версии: - улучшенная технология карт смещения (Displacement Mapping) для стандартных ландшафтов дает быстрый просчет и эффективное использование...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:11:01 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DOSCH 3D: Transport 2010 и DOSCH 3D: Skyscrapers V2 - новые модели</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=340&amp;Itemid=30</link>
			<description>DOSCH 3D представила два новых сборника своих популярных 3D-моделей:  DOSCH 3D: Transport 2010: два десятка высокодетализированных, полностью затекстуренных служебных...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:08:11 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Next Limit RealFlow Utility v4.1.23</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=339&amp;Itemid=30</link>
			<description>RealFlow - это инструмент для моделирования объектов, состоящих из физически взаимодействующих частиц, таких как жидкость, водная поверхность, волокна, твердые и...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:22:35 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Luxology представляет Studio Lighting &amp; Illumination Kit</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=338&amp;Itemid=30</link>
			<description>Компания Luxology представила новый программный продукт Studio Lighting   Illumination Kit (SLIK), разработанный специально для modo - приложения для...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:18:27 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый бесплатный продукт для проектирования от Autodesk</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=337&amp;Itemid=30</link>
			<description>Компания Autodesk &amp;ndash; мировой лидер в области решений для проектирования, дизайна и инноваций, открыла всеобщий доступ к предварительной версии (technology...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:14:04 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новая версия V-Ray для Google SketchUp</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=336&amp;Itemid=30</link>
			<description>Chaos Group выпустила новую усовершенствованную версию V-Ray для одной из самых популярных программ для скетчевого 3d моделирования Google SketchUp....</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:10:09 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VrayMultiStageRender v2.0.42</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=335&amp;Itemid=30</link>
			<description>VrayMultiStageRender &amp;ndash; 3Ds Max утилита для рендеринга в 2 этапа анимированной камерой. На первом этапе просчитывается LightCache в режиме Fly-Through...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:37:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Плагины TURBULENCE для CINEMA 4D и After Effects</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=334&amp;Itemid=30</link>
			<description>Turbulence - это система моделирования газообразной среды для компьютерной графики от Jawset Visual Computing.  Она разрабатывается в двух вариантах,...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:33:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Next Limit Technologies выпустила новую версию плагина RealFlow для Lightwave, 3D Studio Max и XSI 2</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=333&amp;Itemid=30</link>
			<description>RealFlow - это инструмент для моделирования объектов, состоящих из физически взаимодействующих частиц, таких как жидкость, водная поверхность, волокна, твердые и...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:31:39 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indigo Renderer 2.2</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=332&amp;Itemid=30</link>
			<description>Glare Technologies выпустила новую версию пакета для фотореалистичного рендеринга Indigo Renderer 2.2.  По заявлению разработчиков, Indigo 2.2 стал вдвое...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:29:42 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HyperShot 1.9</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=331&amp;Itemid=30</link>
			<description>Bunkspeed представила новую версию продукта HyperShot 1.9.   Это обновление обеспечивает значительные улучшения производительности рендеринга, а также набор новых...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:10:28 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3DFilter - система поиска моделей и текстур</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=330&amp;Itemid=30</link>
			<description>3Dfilter.com &amp;ndash; это новая поисковая система поиска 3d моделей и текстур по лучшим интернет-магазинам и бесплатным ресурсам.  Система выполняет...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:47:13 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Плагины TURBULENCE для CINEMA 4D и After Effects</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=329&amp;Itemid=30</link>
			<description>Turbulence - это система моделирования газообразной среды для компьютерной графики от Jawset Visual Computing.  Она разрабатывается в двух вариантах,...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:41:02 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ptex объявлен проектом с открытыми исходными кодами</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=328&amp;Itemid=30</link>
			<description>Ptex объявлен бесплатным проектом с открытыми исходными кодами. Ptex - это система текстурного мэппинга, разработанная студией Walt Disney Animation Studios...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:26:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Camera GripTools для Cinema 4D</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=327&amp;Itemid=30</link>
			<description>Camera GripTools - это дополнение к пакету для создания трёхмерной графики и анимации MAXON CINEMA 4D, обеспечивающий ее возможностями технологии...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:27:46 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Плагины TURBULENCE для CINEMA 4D и After Effects</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=326&amp;Itemid=30</link>
			<description>Turbulence - это система моделирования газообразной среды для компьютерной графики от Jawset Visual Computing.  Она разрабатывается в двух вариантах,...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:25:26 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intel представила новые процессоры Intel Atom</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=325&amp;Itemid=30</link>
			<description>Intel представила новые процессоры Intel&amp;reg; Atom&amp;trade; с графическим контроллером, интегрированным в процессорное ядро. Нетбуки и настольные ПК начального уровня, созданные...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:22:55 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA представила Tegra нового поколения</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=324&amp;Itemid=30</link>
			<description>NVIDIA представила Tegra нового поколения - первый в мире процессор для мобильных веб-устройств, специально разработанный для планшетных приложений высокого разрешения....</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:20:11 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Просмотр улиц</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=323&amp;Itemid=30</link>
			<description>Google Просмотр улиц (Street View) - это возможность, включенная в сервисы Google Maps и Google Earth и обеспечивающая обзор панорам...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:13:10 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> 25 номер журнала BlenderArt</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=322&amp;Itemid=30</link>
			<description>В 25 номере бесплатного pdf-журнала BlenderArt за декабрь 2009 года, вышедшем под заголовком  Зимняя страна чудес  ( Winter...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:10:43 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Legacy FX Tutorials</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=321&amp;Itemid=30</link>
			<description>Алан Маккэй (Allan McKay), известный создатель визуальных эффектов, представляет 24 видеоурока по работе с Particle Flow, Fume FX, Afterburn, Dynamics,...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:46:35 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>V-Ray 1.50 Service Pack 4a для 3ds Max</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=320&amp;Itemid=30</link>
			<description>Компания Chaos Group объявила о выходе нового билда популярного фотореалистичного рендера - V-Ray 1.50 Service Pack 4a для 3ds Max....</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:43:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Журнал CGArena декабрь - январь 10</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=319&amp;Itemid=30</link>
			<description>Вышел новый номер популярного англоязычного .pdf журнала посвященного 3D графике -  CGArena декабрь - январь 2010.  Содержание номера:...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:40:19 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CG обои-календарь 2010</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=318&amp;Itemid=30</link>
			<description>Сайт cgarena.com представил CG календарь на 2010 год - подборку лучших CG работ этого года от CG художников со всего...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:37:21 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
